Classement R2A

Pos Équipe J Joués Pts Points G Gagnés N Nuls P Perdus BP BC +/-
1. Dunkerque USL 2 11 23 7 2 2 31 11 +20
2. Dunkerque Malo FC 11 22 7 1 3 27 19 +8
3. Lesquin US 10 21 7 0 3 17 10 +7
4. Abbeville SC 11 20 6 2 3 20 15 +5
5. Roubaix-Tg Port. US 11 19 6 1 4 18 18 0
6. Outreau AS 11 17 5 2 4 13 20 -7
7. Orchies St. 10 16 5 1 4 22 14 +8
8. Lambersart UF 11 15 4 3 4 17 12 +5
9. Le Portel Stade 11 13 3 4 4 16 19 -3
10. Saint André US 11 8 2 2 7 8 21 -13
11. Etaples AS 11 6 2 0 9 5 19 -14
12. Noeux US 11 6 2 0 9 6 22 -16
Free Joomla templates by Ltheme